2017-3-1
| 捐贈方 | 捐贈現(xiàn)金金額 | 捐贈實(shí)物 | 折合人民幣 |
| 成都長江紫東企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司春天酒店 | 2,692.00 | 2,692.00 | |
| 北京萬商花園酒店有限責(zé)任公司 | 341.00 | 341.00 | |
| 濟(jì)南陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司美爵大酒店 | 1,439.00 | 1,439.00 | |
| 無錫市新城雅尚酒店管理有限公司 | 4,329.70 | 4,329.70 | |
| 北京慧聰國際資訊有限公司 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 王霞 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 北京萬達(dá)廣場房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬達(dá)索菲特大飯店 | 3,311.50 | 3,311.50 | |
| 常皓明 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 路南南 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 四川萬達(dá)大酒店管理有限公司成都泰合索菲特大飯店 | 13,447.00 | 13,447.00 | |
| 東莞旗峰山酒店有限公司 | 920.00 | 1,263.00 | |
| 343.00 | |||
| 上海雅錦酒店管理有限公司 | 350.00 | 350.00 | |
| 漢庭星空(上海)酒店管理有限公司武夷路分公司 | 1,373.00 | 1,373.00 | |
| 南京玄武蘇寧置業(yè)有限公司玄武蘇寧銀河諾富特酒店 | 9,027.50 | 9,027.50 | |
| 南京鐘山國際高爾夫置業(yè)有限公司索菲特鐘山高爾夫酒店 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 上海中亞飯店有限公司 | 1,300.50 | 1,300.50 | |
| 寧波萬達(dá)置業(yè)有限公司萬達(dá)索菲特大飯店 | 3,132.00 | 3,132.00 | |
| 徐祿 | 800.00 | 800.00 | |
| 包商銀行公益基金會 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |
| 湯敏 | 186,560.00 | 186,560.00 | |
| 廣州市京穗房地產(chǎn)開發(fā)有限公司圣豐索菲特大酒店 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 深圳市東方銀座美爵酒 店有限公司 |
2,267.00 | 2,267.00 | |
| 南京銀河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司索菲特銀河大酒店 | 300.00 | 300.00 | |
| 北京遠(yuǎn)洋投資有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 新奧公益慈善基金會 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 匿名 | 3,601,800.00 | 3,601,800.00 | |
| 匿名 | 3,790,800.00 | 3,790,800.00 | |
| 匿名 | 3,731,400.00 | 3,731,400.00 | |
| 匿名 | 3,645,000.00 | 3,645,000.00 | |
| 星展銀行(中國)有限公司 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 北京新僑飯店有限公司 | 340.00 | 340.00 | |
| 太原富力城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司富力鉑爾曼酒店管理分公司 | 1,352.40 | 1,352.40 | |
| 太原富力城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司富力鉑爾曼酒店管理分公司 | 5,848.42 | 5,848.42 | |
| 上海斯格威大酒店有限公司 | 500.00 | 500.00 | |
| 可怡萊創(chuàng)貿(mào)易(上海)有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 北京躍動無極限廣告?zhèn)髅接邢薰?nbsp; | 20,520.00 | 20,520.00 | |
| 聯(lián)想(北京)有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 聯(lián)想(北京)有限公司 | 116,600.00 | 116,600.00 | |
| 聯(lián)想(北京)有限公司 | 56,276.00 | 56,276.00 | |
| 匿名 | 3,785,400.00 | 3,785,400.00 | |
| 上海斯格威大酒店有限公司 | 2,105.00 | 2,105.00 | |
| 杭州騰飛汽車服務(wù)有限公司 | 510,689.00 | 510,689.00 | |
| 匿名 | 25732.5美元 | 171,733.56 | |
| Laboratoires M&l | 99950歐元 | 728,557.38 | |
| 上海聯(lián)赫數(shù)碼圖文有限公司 | 37,000.00 | 37,000.00 | |
| 中華少年兒童慈善救助基金會 | 29,600.00 | 29,600.00 | |
| 上海國際航運(yùn)大廈有限公司海神諾富特大酒店 | 260.70 | 260.70 | |
| 法國人海外聯(lián)盟中國上海代表處 | 10,435.00 | 10,435.00 | |
| 北京險峰公益基金會 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 普羅旺斯歐舒丹貿(mào)易(上海)有限公司 | 175,882.00 | 175,882.00 | |
| 北京世紀(jì)超星信息技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 124,600.00 | 124,600.00 | |
| 上海新鵬電腦設(shè)計服務(wù)有限公司 | 38,341.80 | 38,341.80 | |
| 劉健 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 上海威頓營銷策劃有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 匯豐銀行(中國)有限公司 | 242,550.00 | 242,550.00 | |
| 明輝實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 北京奧力來健身有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 上海智富商用設(shè)備有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 北京和平賓館有限公司 | 3,425.00 | 3,425.00 | |
| 青島新港匯鉑商業(yè)發(fā)展有限公司紫玥鉑爾曼酒店分公司 | 452.50 | 452.50 | |
| 麗江百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鉑爾曼度假酒店 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 臨沂魯商地產(chǎn)有限公司鉑爾曼大酒店 | 2,278.00 | 2,278.00 | |
| 鄺力 | 500.00 | 500.00 | |
| 蘇寧電器集團(tuán)有限公司南京新街口蘇寧諾富特酒店 | 412.00 | 412.00 | |
| 南京祿口國際機(jī)場有限 公司鉑爾曼大酒店 |
2,883.00 | 2,883.00 | |
| 馮貝貝 | 2,448.00 | 2,448.00 | |
| 山東銀座旅游集團(tuán)有限公司索菲特銀座大飯店 | 732.00 | 732.00 | |
| 連云港蘇寧置業(yè)有限公司蘇寧索菲特酒店 | 2,809.50 | 2,809.50 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 開封建業(yè)大宏西北湖酒店管理有限公司建業(yè)鉑爾曼酒店 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 梁肖葵 | 4,507.50 | 4,507.50 | |
| 杭州西湖大酒店有限公司 | 1,866.00 | 1,866.00 | |
| 上海海侖賓館有限公司 | 2,798.00 | 2,798.00 | |
| 陜西人民大廈有限公司 | 9,757.28 | 9,757.28 | |
| 貴州長城酒店投資有限公司貴陽諾富特酒店 | 591.00 | 591.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 上海中星城際置業(yè)有限公司中星大酒店 | 8,477.00 | 8,477.00 | |
| 武漢市恒信美居酒店投資管理有限公司 | 2,435.00 | 2,435.00 | |
| 薛孟穎 | 100.00 | 100.00 | |
| 薛孟穎 | 100.00 | 100.00 | |
| 薛孟穎 | 100.00 | 100.00 | |
| 溫州奧嘉國際酒店管理有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 盤錦東方銀座鉑爾曼酒店有限公司 | 1,418.00 | 1,418.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 劉麗麗 | 100.00 | 100.00 | |
| 杭州西湖大酒店有限公司 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 薛孟穎 | 100.00 | 100.00 | |
| 胡碧雯 | 100.00 | 100.00 | |
| 徐宇 | 50.00 | 50.00 | |
| 南京鐘山國際高爾夫置業(yè)有限公司索菲特鐘山高爾夫酒店 | 1,420.00 | 1,420.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 薛孟穎 | 100.00 | 100.00 | |
| 卞昊雯 | 100.00 | 100.00 | |
| 張雪 | 12,200.00 | 12,200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 上海東方佘山索菲特大酒店 | 2,248.50 | 2,248.50 | |
| 汪洋 | 50.00 | 50.00 | |
| 肖敬靜 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 江蘇鹽城市鹽阜中學(xué)志遠(yuǎn)班 | 1,046.00 | 1,046.00 | |
| 江蘇鹽城市鹽阜中學(xué)黃金小二班 | 654.00 | 654.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| FOUNDATION D ENTREPRISE | 10000歐元 | 73,188.75 | |
| 臨沂標(biāo)準(zhǔn)紡織有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 上海倪森健康管理有限公司 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 美夏國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 深圳雅蘭家居用品有限公司 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 中糧置地管理有限公司 | 29,927.70 | 29,927.70 | |
| 廣州市普卓顧問有限公司 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 可怡萊創(chuàng)貿(mào)易(上海)有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 摩根大通基金會 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 安碩文教用品(上海)股份有限公司 | 37,840.50 | 37,840.50 | |
| 中國國際貿(mào)易中心有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| multipower group ltd | 369231美元 | 2,554,524.67 | |
| 匿名 | 2500美元 | 17,311.25 | |
| DBS FOUNDATION | 3119.1美元 | 21,425.10 | |
| 上海真愛夢想公益基金會 | 47,807.90 | 47,807.90 | |
| 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 陳丹麗 | 119,000.00 | 119,000.00 | |
| 林穎 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 正佳企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 108,000.00 | 108,000.00 | |
| 顧芷暢 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 姚威 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 姚威 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 捷成洋行企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 9,600.00 | 9,600.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 鄺力 | 300.00 | 300.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 劉麗麗 | 1,290.00 | 1,290.00 | |
| 劉麗麗 | 840.00 | 840.00 | |
| 湛玉娟 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 傅永蓮 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 劉麗麗 | 450.00 | 450.00 | |
| 青島新南國際度假酒店有限公司南山美爵度假酒店分公司 | 4,849.00 | 4,849.00 | |
| 呂亞楠 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 佛山羅浮宮索菲特酒店有限公司 | 4,370.00 | 4,370.00 | |
| 區(qū)小姐 | 100.00 | 100.00 | |
| 楊小江 | 100.00 | 100.00 | |
| 陳緒新 | 100.00 | 100.00 | |
| 莫燕萍 | 100.00 | 100.00 | |
| 李少蘭 | 220.00 | 220.00 | |
| 高明陽 | 209.00 | 209.00 | |
| 陳柯 | 199.00 | 199.00 | |
| 郁晨強(qiáng) | 199.00 | 199.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 呂亞楠 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 洪瀟瀟 | 199.00 | 199.00 | |
| 王勤 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 曾志偉 | 229.00 | 229.00 | |
| 錢京哲 | 209.00 | 209.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 王瀟 | 100.00 | 100.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 王勤 | 200.00 | 200.00 | |
| 徐宇 | 100.00 | 100.00 | |
| 肖敬靜 | 100.00 | 100.00 | |
| 劉麗麗 | 332.90 | 332.90 | |
| 航空物語粉絲 | 200.00 | 200.00 | |
| 合計 | 29,643,904.51 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息