2016-2-18
| 序號 | 捐贈方 | 捐贈性質(zhì) | 折合人民幣 |
| 1 | 上海美繆時餐飲有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 |
| 2 | 孫薇娜 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 |
| 3 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 | 限定-陽光書屋 | 11,605.00 |
| 4 | 上海眾心保險經(jīng)紀有限公司 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 |
| 5 | 謝曜 | 限定-奧比斯 | 4,000.00 |
| 6 | 百科華人傳媒(北京)有限公司 | 限定-常青義教百科華人 | 20,000.00 |
| 7 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,901,950.00 |
| 8 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,925,350.00 |
| 9 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,919,500.00 |
| 10 | 東莞石碣富盈酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 900.00 |
| 11 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司上海分公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 198,750.00 |
| 12 | 北京和平賓館有限公司 | 非限 | 1,639.00 |
| 13 | 深圳市東方銀座美爵酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,614.50 |
| 14 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 4,089,150.00 |
| 15 | 南京鐘山國際高爾夫置業(yè)有限公司索菲特鐘山高爾夫酒店 | 限定-奧比斯 | 7,550.00 |
| 16 | 東莞市富盈酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 2,944.80 |
| 17 | 百科華人傳媒(北京)有限公司 | 限定-常青義教百科華人 | 40,000.00 |
| 18 | 北京柏焓咨詢有限公司 | 限定-奧比斯 | 12,000.00 |
| 19 | 埃森哲(中國)有限公司 | 限定-雅安地震 | 200,000.00 |
| 20 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 限定-常青義教(聯(lián)想) | 200,000.00 |
| 21 | 廈門寶龍大酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 8,587.00 |
| 22 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 4,995,900.00 |
| 23 | 吳鷹 | 限定-圓夢留學基金 | 200,000.00 |
| 24 | hong yu kuang | 限定-奧比斯 | 3,000.00 |
| 25 | 山西人民大廈有限公司 | 限定-奧比斯 | 18,918.30 |
| 26 | 四川萬達大酒店管理有限公司成都泰合索菲特大飯店 | 限定-奧比斯 | 1,615.00 |
| 27 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 限定-奧比斯 | 3,371,500.00 |
| 28 | 哈爾濱萬達商業(yè)投資有限公司萬達索菲特大酒店 | 限定-奧比斯 | 11,760.00 |
| 29 | 網(wǎng)信集團有限公司 | 限定-網(wǎng)信金融 | 1,000,000.00 |
| 30 | 深圳市捷成汽車銷售服務有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,000,000.00 |
| 31 | 百科華人傳媒(北京)有限公司 | 限定-常青義教百科華人 | 40,000.00 |
| 32 | 廣州宸玥祺生物科技有限公司 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 |
| 33 | 北京慧聰國際資訊有限公司 | 限定-以愛凈水 | 60,000.00 |
| 34 | 山東銀座旅游集團有限公司索菲特銀座大飯店 | 限定-奧比斯 | 2,070.00 |
| 35 | 匿名 | 限定-toms布鞋捐贈 | 165,477.00 |
| 36 | 陳澤濱 | 限定-奧比斯 | 30,000.00 |
| 37 | 北京東方銘悅酒店管理有限公司 | 限定-奧比斯 | 3,600.00 |
| 38 | 騰飛二號(北京)酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,800.00 |
| 39 | 騰飛(北京)酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,800.00 |
| 40 | 江蘇鑫申財富控股集團有限公司 | 限定-奧比斯 | 25,000.00 |
| 41 | 北京萬商花園酒店有限責任公司 | 限定-奧比斯 | 2,400.00 |
| 42 | 南陽光壹佰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司美爵大酒店 | 限定-奧比斯 | 3,005.00 |
| 43 | 南京優(yōu)賽服飾有限公司 | 限定-奧比斯 | 8,275.76 |
| 44 | 海斯格威大酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,731.00 |
| 45 | 北京和仁慧商文化傳播有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 7,050.00 |
| 46 | 北京和仁慧商文化傳播有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 8,500.00 |
| 47 | 北京和仁慧商文化傳播有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 16,450.00 |
| 48 | 潘怡然 | 限定-奧比斯 | 1,000.00 |
| 49 | 北京新僑飯店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,800.00 |
| 50 | 北京世紀超星信息技術發(fā)展有限責任公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 106,800.00 |
| 51 | 捷成洋行企業(yè)管理(廣州)有限公司 | 限定-奧比斯 | 15,000.00 |
| 52 | 北京和平賓館有限公司 | 限定-奧比斯 | 4,000.00 |
| 53 | 可怡萊創(chuàng)貿(mào)易(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 |
| 54 | 上海眾心保險經(jīng)紀有限公司 | 限定-奧比斯 | 6,000.00 |
| 55 | multipower group ltd | 限定-辦公費用 | 2,709,511.58 |
| 56 | 北京太美慧谷文化傳媒有限公司 | 限定-毅恒摯友 | 305,600.00 |
| 57 | 亞來(上海)建筑設計咨詢有限公司 | 限定-奧比斯 | 20,307.00 |
| 58 | 新奧公益慈善基金會 | 限定-常青義教一教室 | 50,000.00 |
| 59 | 方方 | 限定-毅恒摯友 | 35,000.00 |
| 60 | 松下電器(中國)有限 公司 |
限定-志愿者驛站(松下) | 600,000.00 |
| 61 | 包商銀行公益基金會 | 限定-志愿者驛站(包商) | 820,000.00 |
| 62 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 600,000.00 |
| 63 | 沃爾瑪基金會 | 限定-沃爾瑪 | 9,714,263.26 |
| 64 | 蘇寧電器集團有限公司 南京新街口蘇寧諾富特 酒店 |
限定-奧比斯 | 4,681.00 |
| 65 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 66 | 臨沂魯商地產(chǎn)有限公司 鉑爾曼大酒店 |
限定-奧比斯 | 1,451.10 |
| 67 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 68 | 南京玄武蘇寧置業(yè)有限 公司玄武蘇寧銀河諾富特酒店 |
限定-奧比斯 | 6,300.00 |
| 69 | 蕢昳婷 | 限定-奧比斯 | 580.00 |
| 70 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 71 | 張博晨 | 限定-奧比斯 | 2,280.00 |
| 72 | 東莞旗峰山酒店有限公 司 |
限定-奧比斯 | 5,419.70 |
| 73 | 重慶申基房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司申基索菲特大酒 店 |
限定-奧比斯 | 3,366.00 |
| 74 | 上海國際航運大廈有限 公司海神諾富特大酒店 |
限定-奧比斯 | 7,108.10 |
| 75 | 上海中亞飯店有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,700.50 |
| 76 | 河南雅高國際飯店有限 公司索菲特國際飯店 |
限定-奧比斯 | 800.00 |
| 77 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 78 | 上海中星城際置業(yè)有限 公司中星大酒店 |
限定-奧比斯 | 3,084.06 |
| 79 | 預收洪天明捐贈 | 限定-奧比斯 | 480.00 |
| 80 | 雅高酒店集 團 |
限定-奧比斯 | 5,480.00 |
| 81 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 82 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 83 | 羅洪 雅高上海辦公室 | 限定-奧比斯 | 4,200.00 |
| 84 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 85 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 86 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 87 | 捷成集團 | 限定-奧比斯 | 3,270.00 |
| 88 | 姚詩憶 | 限定-奧比斯 | 38,393.10 |
| 89 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 90 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 91 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 92 | 重慶申基房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司申基索菲特大酒 店 |
限定-奧比斯 | 720.00 |
| 93 | 湯蕾 | 限定-奧比斯 | 6,000.00 |
| 94 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 95 | 劉麗麗 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 |
| 96 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 97 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 98 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 99 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 100 | 張博晨 | 限定-奧比斯 | 2,775.00 |
| 101 | 羅麗娟 | 限定-奧比斯 | 800.00 |
| 102 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 103 | 萬芷彤 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 104 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 105 | 彭璇 | 限定-奧比斯 | 3,500.00 |
| 106 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 107 | 劉麗麗 | 限定-奧比斯 | 2,070.00 |
| 108 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 109 | 江蘇省揚州市邗江中學 (北區(qū)校)維揚中學 |
限定-奧比斯 | 1,618.00 |
| 110 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 111 | 吳越峰 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 |
| 112 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 113 | 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 114 | 于彥琳 | 限定-奧比斯 | 2,000.00 |
| 115 | 萬芷彤 | 限定-奧比斯 | 2,000.00 |
| 116 | 凌婧 | 限定-奧比斯 | 2,400.00 |
| 117 | 余文波 | 限定-奧比斯 | 240.00 |
| 118 | 鄺力 | 限定-奧比斯 | 1,200.00 |
| 119 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 120 | 北京萬達廣場房地產(chǎn)開發(fā)有限公司萬達索菲特大飯店 | 限定-奧比斯 | 2,400.00 |
| 121 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 122 | 凌婧 | 限定-奧比斯 | 830.00 |
| 123 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 300.00 |
| 124 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 125 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 126 | 北京金融街資本運營中 心西單美爵酒店 |
限定-奧比斯 | 3,600.00 |
| 127 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 128 | 太原富鉑爾曼大酒店 | 限定-奧比斯 | 2,800.00 |
| 129 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 130 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 131 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 132 | 黃嘉明 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 133 | 梁合敏 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 134 | 張曉嘉 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 135 | 楊靜 | 限定-奧比斯 | 500.00 |
| 136 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 |
| 137 | 上海中星城際置業(yè)有限 公司中星大酒店 |
限定-奧比斯 | 2,500.00 |
| 138 | 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 139 | 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 |
| 140 | 亞來(上海)建筑設計 咨詢有限公司 |
限定-奧比斯 | 20,307.00 |
| 141 | 深圳市萬德諾富特酒店 有限公司 |
限定-奧比斯 | 1,700.00 |
| 總計 | 42,756,627.76 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息