2015-01-12 16:47
| 2014年友成企業(yè)家扶貧基金會捐贈明細(xì) | |||||
| 月份 | 捐贈方 | 捐贈性質(zhì) | 捐贈現(xiàn)金金額 | 捐贈物資金額 | 折合人民幣 |
| 1 | 北京修實資產(chǎn)管理有限公司 | 限定-修實公益基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 1 | 上海眾心保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 限定-奧比斯 | 66,000.00 | 66,000.00 | |
| 1 | 陳實 | 限定-奧比斯 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 1 | 邵雯 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 杭州莉莊貿(mào)易有限公司 | 限定-奧比斯 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 1 | 亞來(上海)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 限定-奧比斯 | 19,763.00 | 19,763.00 | |
| 1 | 邱真慧 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 李薇 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 許心慈 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 翁虹 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 陰京龍 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1 | 星展銀行(中國)有限公司上海分行 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 1 | 周朝暉 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 慕容夢漪 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 張思雯 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 蒲世球 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1 | 陳行青 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1 | 上海萬源文化傳播有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,602.00 | 1,602.00 | |
| 1 | 天津泰達(dá)宜必思酒店 | 限定-奧比斯 | 625.00 | 625.00 | |
| 1 | 上海驊炻電力設(shè)備有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 1 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 11,619,600.00 | 11,619,600.00 | |
| 2 | 中國國際貿(mào)易中心 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 2 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 美元32089.34 | 196,183.92 | |
| 2 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,968,880.00 | 3,968,880.00 | |
| 3 | 韓娟娟 | 限定-奧比斯 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 3 | 北京朝林科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 限定-修實公益基金 | 3,650.00 | 3,650.00 | |
| 3 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 限定-常青義教(聯(lián)想) | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 3 | 趙彤年 | 限定-常青義教 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| 3 | desert shield company | 非限 | hkd1250000 | 1,000,375.00 | |
| 3 | 四川萬達(dá)大酒店管理有限公司成都索菲特萬達(dá)大飯店 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 3 | 重慶申基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司申基索菲特大酒店 | 限定-奧比斯 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 3 | 董菲 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 3 | 王蘅敏 | 限定-奧比斯 | 12,138.66 | 12,138.66 | |
| 3 | 荀為華 | 限定-奧比斯 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 3 | 北京國中商聯(lián)投資管理服務(wù)有限公司 | 限定-常青義教 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 3 | 南京鐘山國際高爾夫置業(yè)有限公司索菲特鐘山高爾夫酒店 | 限定-奧比斯 | 702.20 | 702.20 | |
| 3 | 雅華酒店管理(上海)有限公司廣州開發(fā)區(qū)分公司 | 限定-奧比斯 | 600.00 | 600.00 | |
| 3 | 森浩商貿(mào)(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 3 | 中國國際貿(mào)易中心 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 3 | 北京北化房地產(chǎn)公司華騰美居酒店 | 限定-奧比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 3 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 限定-常青義教(聯(lián)想) | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 3 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 限定-常青義教(聯(lián)想) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 4 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司上海分公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡(包括種子基金) | 495,695.00 | 495,695.00 | |
| 4 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司上海分公司 | 限定-陽光書屋 | 604,350.00 | 604,350.00 | |
| 4 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,726,000.00 | 3,726,000.00 | |
| 4 | 包商銀行公益基金會 | 限定-志愿者驛站(包商) | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基金項目 | 350000 | 350,000.00 | |
| 4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-清源計劃 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 4 | 宜信惠民投資管理(北京)有限公司 | 限定-志愿者驛站(甘肅天水市) | 122,000.00 | 122,000.00 | |
| 5 | 埃森哲(中國)有限公司 | 限定-雅安地震 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 5 | 上海新宇鐘表集團(tuán)有限公司 | 限定-奧比斯 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 5 | 北京首發(fā)信安數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司 | 限定-夢想中心 | 198,000.00 | 198,000.00 | |
| 5 | Gregory Dean Gibb | 限定-奧比斯 | 425,000.00 | 425,000.00 | |
| 5 | 上海宏源拍賣有限公司 | 限定-奧比斯 | 38,000.00 | 38,000.00 | |
| 5 | 貴州長城酒店投資有限公司貴陽諾富特酒店 | 限定-奧比斯 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 5 | 耿爽 | 限定-奧比斯 | 625.00 | 625.00 | |
| 5 | 上饒市春華科技有限公司 | 限定-上饒醫(yī)療 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 6 | 楊小麗 | 限定-奧比斯 | 600.00 | 600.00 | |
| 6 | 北京宜必思酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | |
| 6 | 練文華 | 限定-奧比斯 | 150.00 | 150.00 | |
| 6 | 深圳市東方銀座美爵酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 3,623.00 | 3,623.00 | |
| 6 | 竇凌 | 非限 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 6 | 燕飛 | 限定-夢想中心 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| 6 | 上饒市春華科技有限公司 | 限定-上饒醫(yī)療 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 6 | 廣州市捷成汽車服務(wù)有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 7 | 楊明雄 | 限定-奧比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 7 | Standard Chartered Bank (China) Ltd | 限定-奧比斯 | 525,300.00 | 525,300.00 | |
| 7 | 謝雙 | 限定-奧比斯 | 918.00 | 918.00 | |
| 7 | 南京銀河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司索菲特銀河大酒店 | 限定-奧比斯 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 8 | 周佳 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 賀軍 | 限定-云南地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 北京萬商花園酒店 | 限定-奧比斯 | 2,025.00 | 2,025.00 | |
| 8 | 楊宇晨 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 王世麗 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 維構(gòu)(上海)文化傳媒有限公司 | 限定-云南地震 | 15,130.00 | 15,130.00 | |
| 8 | 姜振海 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 上海企威視覺系統(tǒng)工程有限公司 | 限定-奧比斯 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8 | 上海斯格威大酒店有限公司 | 限定-奧比斯 | 5,450.00 | 5,450.00 | |
| 8 | 林丹 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 北京市海淀睿博社會工作事務(wù)所 | 限定-云南地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 楊明雄 | 限定-奧比斯 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 8 | 包商銀行公益基金會 | 限定-云南地震 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 8 | 俞敏洪 | 限定-云南地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 8 | 廣西師范大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 限定-云南地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 8 | 陳東 | 限定-云南地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 8 | 王智敏 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 程偉華 | 限定-云南地震 | 300.03 | 300.03 | |
| 8 | 徐宏耀 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 方麗瑩 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 梁好 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 姚玉成 | 限定-云南地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8 | 王曉靜 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 楊金婷 | 限定-云南地震 | 700.00 | 700.00 | |
| 8 | 陳寧 | 限定-云南地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 8 | 趙凌云 | 限定-云南地震 | 700.00 | 700.00 | |
| 8 | 吳漾 | 限定-云南地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 8 | 費(fèi)家佳 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 吳漾 | 限定-云南地震 | 100.00 | 100.00 | |
| 8 | 黃潤中 | 限定-云南地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 8 | 南江縣秦巴鄉(xiāng)村發(fā)展研究中心 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 金香梅 | 限定-云南地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 8 | 徐云鵬 | 限定-云南地震 | 700.00 | 700.00 | |
| 8 | 黃朝紅 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 劉輝 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 施晶 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 張曉玲 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 段彥波 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 李濤、李真 | 限定-云南地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8 | 陳紅 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 王單單.張俊明 | 限定-云南地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 8 | 廉默 | 限定-云南地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 8 | 劉憶 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 何其蕓 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 謝偉 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 高聞擎 | 限定-云南地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8 | 普潤園(友成龍泉驛站)(全稱?) | 限定-云南地震 | 900.00 | 900.00 | |
| 8 | 黃志猛、鄭海英 | 限定-云南地震 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 8 | 解叢叢 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 張茜 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 8 | 付濤 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 李曉萍 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 成都市青羊區(qū)花甲年華養(yǎng)老服務(wù)中心(全稱?) | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 雅安市伴鄉(xiāng)工坊農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(全稱?) | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 過建春 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8 | 金建華 | 限定-云南地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 8 | 丁開杰 | 限定-云南地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8 | 鄔改利 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 9 | 姜輝代馬航MH370家屬 | 限定-云南地震 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 9 | 捷成洋行企業(yè)管理 | 限定-奧比斯 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 9 | 張佳文 | 限定-奧比斯 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 9 | 上海天壇普華醫(yī)院有限公司 | 限定-奧比斯 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 9 | 雅華酒店管理(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 9 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 | 限定-陽光書屋 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 9 | 北京地球村環(huán)境教育中心 | 限定-云南地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 9 | 周佳 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 9 | 星展銀行(中國)有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 9 | 天津雅高酒店管理有限公司青島第一分公司 | 限定-奧比斯 | 225.00 | 225.00 | |
| 10 | THE FRED HOLLOWS FOUNDATION | 限定-奧比斯 | 50000.00美元 |
305,615.00 | |
| 10 | 繆力 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 10 | 李洪明 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 10 | 亞來(上海)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 限定-奧比斯 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 10 | 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 10 | 松下電器(中國)有限公司 | 限定-志愿者驛站(松下) | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 10 | 上海眾心保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 10 | 普羅旺斯歐舒丹貿(mào)易(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 10 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司上海分公司 | 限定-陽光書屋 | 150,294.00 | 150,294.00 | |
| 11 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 限定-常青義教(聯(lián)想) | 259,314.00 | 259,314.00 | |
| 11 | 柴先生 | 非限 | 1,875,000.00 | 1,875,000.00 | |
| 11 | 北京華融新媒廣告公司 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 11 | 陳耘天 | 限定-奧比斯 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 11 | multipower group limited | 限定-管理費(fèi) | 491800美元 | 3,013,602.86 | |
| 12 | 基金會員工 | 限定-云南地震 | 18,200.00 | 18,200.00 | |
| 12 | 資產(chǎn)員工 | 限定-云南地震 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 12 | 歐舒丹基金會FOUNDATION L’OCCITANE | 限定-奧比斯 | 7000歐元 | 52,830.40 | |
| 12 | 浙江省百世慈善公益基金會 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 12 | GIBB GREGORY DEAN | 限定-奧比斯 | 230,000.00 | 230,000.00 | |
| 12 | 百科華人傳媒(北京)有限公司 | 限定-常青義教 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 12 | 中國國際貿(mào)易中心股份有限公司 | 限定-奧比斯 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 12 | 法國人海外聯(lián)盟上海代表處 | 限定-奧比斯 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 12 | 荀為華 | 限定-奧比斯 | 104,000.00 | 104,000.00 | |
| 12 | 深圳市社會公益基金會 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 12 | give2asia | 限定-云南地震 | 12282美元 | 75,272.69 | |
| 12 | 李建儲 | 限定-奧比斯 | 580.00 | 580.00 | |
| 12 | 北京遠(yuǎn)洋投資有限公司 | 限定-常青義教 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 12 | 寧波萬達(dá)置業(yè)有限公司萬達(dá)索菲特大飯店 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 12 | 北京新僑飯店有限公司 | 限定-奧比斯 | 10,100.00 | 10,100.00 | |
| 12 | 思愛普(北京)軟件系統(tǒng)有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 930,000.00 | 930,000.00 | |
| 12 | 成都華茂錦業(yè)建設(shè)投資有限公司 | 非限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 12 | 北京友成資產(chǎn)管理有限公司 | 非限 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 12 | 柴先生(資產(chǎn)代) | 非限 | 762,500.00 | 762,500.00 | |
| 12 | 柴先生(資產(chǎn)代) | 非限 | 625,000.00 | 625,000.00 | |
| 12 | 北京信諾瑞恒投資管理有限公司 | 非限 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 21 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 限定-云南地震建校 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 12 | 慕容夢漪 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 12 | 孫郡 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 12 | 張艷 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 以下無協(xié)議 | 張秀麗 | 限定-奧比斯 | 625.00 | 625.00 | |
| 沙人俊 | 限定-奧比斯 | 220.00 | 220.00 | ||
| 李欣鑫 | 限定-奧比斯 | 1,085.00 | 1,085.00 | ||
| 尹雅云 | 限定-奧比斯 | 1,364.00 | 1,364.00 | ||
| 邁安東 | 限定-奧比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 林原 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 吳彩萍 | 限定-奧比斯 | 1,175.00 | 1,175.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 吳傳珍 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| matthew charles beaman | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 羅洪 | 限定-奧比斯 | 2,555.00 | 2,555.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 北京和平賓館有限公司 | 限定-奧比斯 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 王曉燕 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 羅洪 | 限定-奧比斯 | 2,505.00 | 2,505.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 200.00 | 200.00 | ||
| 查小懿 | 限定-奧比斯 | 350.00 | 350.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 葉田田 | 限定-奧比斯 | 120.00 | 120.00 | ||
| 林靜 | 限定-奧比斯 | 120.00 | 120.00 | ||
| 斯康 | 限定-奧比斯 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 聶凡臻 | 限定-奧比斯 | 240.00 | 240.00 | ||
| 葉蔓庭 | 限定-奧比斯 | 30.00 | 30.00 | ||
| 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 周佳 | 限定-奧比斯 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 | 200.00 | ||
| 譚悅銘 | 限定-奧比斯 | 120.00 | 120.00 | ||
| 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 | 200.00 | ||
| 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 王勤 | 限定-奧比斯 | 200.00 | 200.00 | ||
| 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 馬玉香 | 限定-奧比斯 | 351.00 | 351.00 | ||
| 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 王勤 | 限定-奧比斯 | 400.00 | 400.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 葉禮睿 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 肖敬靜 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 胡碧雯 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 黃素娟 | 限定-奧比斯 | 500.00 | 500.00 | ||
| 薛孟穎 | 限定-奧比斯 | 100.00 | 100.00 | ||
| 王翔 | 限定-云南地震 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 李林澤 | 限定-云南地震 | 300.00 | 300.00 | ||
| 廖曉義 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 廖曉義 | 限定-云南地震 | 320.00 | 320.00 | ||
| 謝承剛 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 張小茅 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 張珈珊 | 限定-云南地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 朱明媚 | 限定-云南地震 | 700.00 | 700.00 | ||
| 北京地球村 | 限定-云南地震 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 合計 | 52,002,789.76 | ||||
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息