2013-08-20 13:26
| 月份 | 捐贈(zèng)方 | 捐贈(zèng)性質(zhì) | 捐贈(zèng)現(xiàn)金金額 | 捐贈(zèng)物資金額 | 折合人民幣 |
| 1月 | 成都公益組織服務(wù)園云公益項(xiàng)目 | 限定-公益微博入圍獎(jiǎng) | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 1月 | Multipower Group Limited | 限定-管理費(fèi) | 美元483871 | 3,006,290.52 | |
| 1月 | 王兵 | 限定-毅恒摯友 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 1月 | 張艷 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1月 | 上海米蘭置業(yè)發(fā)展有限公司 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 1月 | 上海霖杰文化發(fā)展有限公司 | 限定-奧比斯 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 1月 | 上海格爾汽車金屬制品有限公司 | 限定-奧比斯 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1月 | 齊銘 | 非限 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2月 | 中誠(chéng)信投資有限公司 | 限定-毅恒摯友 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 3月 | 北京友成資產(chǎn)管理有限公司 | 非限 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 3月 | 王智民 | 限定-奧比斯 | 1,582,000.00 | 1,582,000.00 | |
| 3月 | 孫杰 | 限定-奧比斯 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 4月 | Gregory Dean Gibb | 限定-奧比斯 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 4月 | 上海鴻億酒店管理有限公司 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 4月 | 加爾頓管理咨詢(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 4月 | 寧波凱達(dá)橡塑工藝有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 4月 | 北京騰駿投資咨詢服務(wù)中心(普通合伙) | 限定-毅恒摯友 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| 4月 | 鋒電能源技術(shù)有限公司 | 限定-修實(shí)公益基金 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 4月 | 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司 | 限定-創(chuàng)業(yè)咖啡 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 4月 | 友成資產(chǎn)員工 | 限定-雅安地震 | 10,900.00 | 10,900.00 | |
| 4月 | 友成基金會(huì)員工 | 限定-雅安地震 | 12,100.00 | 12,100.00 | |
| 4月 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈(zèng) | 2,576,640.00 | 2,576,640.00 | |
| 4月 | Desert Shield Company Limited | 非限 | HKD1250000 | 997,500.00 | |
| 5月 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈(zèng) | 1,974,720.00 | 1,974,720.00 | |
| 5月 | LEE KAM LEN | 限定-雅安地震 | HKD10000.00 | 7,898.00 | |
| 5月 | 司樹杰 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 5月 | 鄭小愛 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 5月 | 曲天軍 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 劉存剛 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 劉江濤 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 肖遠(yuǎn)鴻 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 5月 | 譚衛(wèi)平 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 5月 | 王大洋 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì) | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5月 | 北京中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5月 | 沙玲 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 劉曉 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5月 | 楊臨風(fēng) | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 北京聯(lián)合新盟國(guó)際公關(guān)顧問有限公司 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5月 | 方正元 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 祖月翔 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 彭壯壯 | 限定-雅安地震 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5月 | 楊小葉 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 5月 | 梁靜靜 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 陳榮根 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 石松 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 杜曉山 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 孫兆霞 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 藍(lán)紅 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 穆曉軍 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 云南省大眾流域管理研究及推廣中心 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 姚紅 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 上海啟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 蒲城縣婦女可持續(xù)發(fā)展協(xié)會(huì) | 限定-雅安地震 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 5月 | 河南納百利商貿(mào)有限公司 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5月 | 周麗虹 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 吳忠 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 郇曉薇 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 郇云雁 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 沈紅玉 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 5月 | 劉立軍 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 潘慕平 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 梁好 | 限定-雅安地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 5月 | 北京友成普融信息咨詢有限責(zé)任公司 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 5月 | David Chen | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | Jeff Berhardt | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | Isaiah Cheung | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | Jeffrey Krebs | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 段遠(yuǎn)肖 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 王宇峰 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 李鳳玲 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 杭州騰飛汽車服務(wù)有限公司 | 限定-雅安地震 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 5月 | SEED on Citizenship and Social Innovation | 限定-雅安地震 | 美元6908.48 | 42,262.63 | |
| 5月 | 李浩銘 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 王燕玲 | 限定-雅安地震 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 5月 | 茍?zhí)靵?/td> | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 張瑞燕 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 李玉勤 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 許湛 | 限定-雅安地震 | 95,500.00 | 95,500.00 | |
| 5月 | 陳曉濤 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | YU BIN | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 徐程誠(chéng) | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 昝濤 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 5月 | 徐一帆 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 李治國(guó) | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 5月 | 呂崴 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 5月 | 儀隴縣鄉(xiāng)村發(fā)展協(xié)會(huì) | 限定-雅安地震 | 26,273.20 | 26,273.20 | |
| 5月 | 牛振鳳 | 限定-雅安地震 | 300.00 | 300.00 | |
| 5月 | 李淼 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 佟玲 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 李俊峰 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 王文曦 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 施偉 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 王毅恒 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 王英 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 思佳辰 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 史小紅 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 張維肖 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 5月 | 上饒市春華科技有限公司 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 5月 | 埃森哲(中國(guó))有限公司 | 限定-雅安地震 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 5月 | 成都萬華投資集團(tuán)有限公司 | 限定-雅安地震 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 5月 | 黃勇林 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 5月 | 上海浦東新區(qū)龍的美術(shù)館 | 限定-雅安地震 | 764,200.00 | 764,200.00 | |
| 5月 | 微軟(中國(guó))有限公司 | 限定-雅安地震 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 5月 | 蘇園了凡書院 | 限定-雅安地震 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5月 | 渣打(中國(guó))科技營(yíng)運(yùn)有限公司 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 5月 | 北京市海淀區(qū)四??鬃咏?jīng)典教育培訓(xùn)學(xué)校 | 限定-雅安地震 | 19,128.88 | 19,128.88 | |
| 5月 | 任鐵民 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 西鄉(xiāng)婦女創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 限定-雅安地震 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 5月 | 韓玉良 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 李琳娜 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 劉穎 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 5月 | 李松睿 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 5月 | 郭洪賑 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 5月 | 孫桂華 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5月 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-中華民族傳統(tǒng)文化、手工藝等創(chuàng)新型扶貧項(xiàng)目 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | |
| 5月 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-清源計(jì)劃 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | |
| 5月 | 招商證券股份有限公司 | 限定-常青義教 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 5月 | IngoFriedrichowitz | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 6月 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈(zèng) | 美元10303.2 | 63,048.37 | |
| 6月 | 北京中坤投資集團(tuán)有限公司 | 限定-毅恒摯友 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 6月 | SHIBUYA TOSHIHIKO | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 6月 | 高佩璇 | 限定-雅安地震 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 6月 | Standard Chartered Bank (China) Ltd | 限定-雅安地震 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 6月 | 北京元培新民教育科技發(fā)展有限公司 | 限定-雅安地震 | 3,714.60 | 3,714.60 | |
| 6月 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈(zèng) | 373,824.00 | 373,824.00 | |
| 6月 | 湯敏 | 限定-雅安地震 | 美元500.00 | 3,035.50 | |
| 6月 | 劉喜堂 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 6月 | 劉海英 | 限定-雅安地震 | 400.00 | 400.00 | |
| 6月 | 北京市海淀區(qū)四??鬃咏?jīng)典教育培訓(xùn)學(xué)校 | 限定-雅安地震 | 991.80 | 991.80 | |
| 6月 | 陳明子 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 6月 | 孫巍 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 6月 | 楊懿 | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 6月 | 高聞擎 | 限定-雅安地震 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 6月 | 龔維斌 | 限定-雅安地震 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 6月 | 車建新和狄燕 | 限定-雅安地震 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 6月 | 鐘慧媚 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 6月 | 鄒俊 | 限定-雅安地震 | 600.00 | 600.00 | |
| 6月 | 薛晨 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 6月 | 申劍麗 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 6月 | 蘇莉婭 | 限定-雅安地震 | 200.00 | 200.00 | |
| 6月 | 張世霞 | 限定-雅安地震 | 500.00 | 500.00 | |
| 6月 | 楊紅長(zhǎng) | 限定-雅安地震 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 7月 | GIVE2ASIA | 限定-雅安地震 | 美元176341 | 1,079,418.53 | |
| George Smith | 限定-奧比斯 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||
| 謝麗君 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 王蘅敏 | 限定-奧比斯 | 4,200.00 | 4,200.00 | ||
| 松下電器(中國(guó))有限公司 | 限定-扶貧志愿者灤平、扎賚特旗 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 招商證券股份有限公司 | 限定-常青義教(夢(mèng)想) | 300,000.00 | 300,000.00 | ||
| 上海剪愛公益發(fā)展中心 | 限定-雅安地震 | 4,775.00 | 4,775.00 | ||
| 合計(jì) | 23,226,521.03 | ||||
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息