2013-08-02 15:34
| 日期 | 捐贈方 | 捐贈性質(zhì) | 捐贈現(xiàn)金金額 | 折合人民幣 |
| 2012.01.16 | 鄧心心 | 限定-奧比斯防盲救盲項目 | 200.00 | 200.00 |
| 2012.01.16 | 江蘇萬新光學(xué)有限公司 | 限定-奧比斯防盲治盲專項基金 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2012.01.23 | 斯凱孚精密機械(上海)有限公司 | 限定-奧比斯省/地市/縣鄉(xiāng)/村鄉(xiāng)醫(yī)生培訓(xùn)和能力建設(shè) | 200.00 | 200.00 |
| 2012.01.24 | 王優(yōu)嘉 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2012.01.25 | 王謙 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2012.01.29 | 趙彤年 | 限定-常青義教 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 2012.02.01 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 3,672,000.00 | 3,672,000.00 |
| 2012.02.01 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 566,400.00 | 566,400.00 |
| 2012.02.01 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 566400 | 566,400.00 |
| 2012.02.01 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 278400 | 278,400.00 |
| 2012.02.08 | 斯凱孚(上海)工業(yè)服務(wù)有限公司 | 限定-奧比斯省/地市/縣鄉(xiāng)/村鄉(xiāng)醫(yī)生培訓(xùn)和能力建設(shè) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2012.02.13 | 斯凱孚(中國)有限公司 | 限定-奧比斯省/地市/縣鄉(xiāng)/村鄉(xiāng)醫(yī)生培訓(xùn)和能力建設(shè) | 11,218.00 | 11,218.00 |
| 2012.02.19 | 上海鴻億酒店管理有限公司 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2012.02.21 | 酷柏光學(xué)產(chǎn)品貿(mào)易(上海)有限公司 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2012.02.29 | 北京中佳宏威科技有限公司 | 中國“手”創(chuàng)手工益設(shè)計大賽夏令營和采風(fēng)活動 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2012.03.07 | 王蘅敏 | 限定-奧比斯 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2012.03.26 | 游詩語 | 限定-奧比斯 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2012.03.26 | 高楓 | 限定-奧比斯 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2012.03.27 | 上海半飽餐飲管理有限公司 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2012.03.31 | 貝雅投資咨詢(上海)有限公司 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 2012.03.31 | 鴻茂控股有限公司 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2012.03.31 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯黑龍江,廣東,云南,甘肅或四川防盲救盲項目 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2012.04.01 | 北京捷成汽車服務(wù)有限公司 | 限定-奧比斯 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2012.04.01 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 8,126.00 | 8,126.00 |
| 2012.04.10 | Desert Shield Company Limited | 非限 | HKD2000000 | 1,622,200.00 |
| 2012.04.18 | 高明、薛盈 | 限定-奧比斯 | 15,220.00 | 15,220.00 |
| 2012.04.28 | 托德斯(上海)商貿(mào)有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2012.05.20 | 陳潔婷 | 限定-奧比斯 | 4,581.00 | 4,581.00 |
| 2012.06.08 | 樂楠 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2012.06.10 | 匿名人士 | 非限 | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 2012.06.14 | 北京白法螺文化發(fā)展有限公司 | 限定-中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基金項目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 2012.06.26 | 鄧心心 | 限定-奧比斯 | 1,300.00 | 1,300.00 |
| 2012.06.29 | 北京雙臣快運有限公司 | 限定-毅恒摯友 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2012.07.13 | 北京明思力公關(guān)顧問有限公司上海分公司 | 限定-奧比斯 | 101,000.00 | 101,000.00 |
| 2012.07.24 | 新理益集團有限公司 | 非限 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2012.07.31 | 灤平縣教育體育局 | 限定-常青義教 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2012.08.09 | 王勤 | 限定-奧比斯 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2012.08.29 | 趙彤年 | 限定-常青義教 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 2012.09.06 | Latiefa O Neill | 限定-奧比斯 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2012.09.20 | 王智民 | 限定-奧比斯 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 |
| 2012.09.25 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 限定-嘉年華 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2012.09.25 | 亞來(上海)建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 限定-奧比斯 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2012.09.26 | Multipower Group Limited | 限定-中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基金項目 | USD79365.08 | 499,396.83 |
| 2012.09.27 | 上海依視路光學(xué)有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2012.10.11 | 上饒市春華科技有限公司 | 非限 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2012.10.26 | 蔣美蘭 | 限定-奧比斯 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2012.10.31 | 包一峰 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | 李慧美 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | 林晏婕 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | TOMS | 限定-toms布鞋捐贈 | 13,114.00 | 13,114.00 |
| 2012.10.31 | 張永良 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | 謝麗君 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | 鮑廣英 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | KITTY LUN | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.10.31 | 上海明橋醫(yī)療美容門診部有限公司 | 限定-奧比斯 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2012.11.02 | 蔡秉融 | 限定-奧比斯 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2012.11.06 | 英美惠 | 限定-奧比斯 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2012.11.07 | 北京基督教三自愛國運動委員會 | 限定-修實公益基金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 2012.11.12 | 紫光同能(北京)信息技術(shù)有限公司 | 限定-修實公益基金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2012.11.14 | 北京市企業(yè)家環(huán)保基金會 | 限定-非公募基金會論壇 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 2012.11.16 | Give2Asia | 限定-陽光書屋 | USD140184.00 | 872,266.90 |
| 2012.11.16 | 徐舟波 | 限定-奧比斯 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 2012.11.16 | 神州數(shù)碼(中國)有限公司 | 限定-中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基金項目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2012.11.20 | 北京零點市場調(diào)查與分析公司 | 限定-奧比斯 | 580,000.00 | 580,000.00 |
| 2012.11.23 | 上海融揚生物技術(shù)有限公司 | 限定-奧比斯 | 218,000.00 | 218,000.00 |
| 2012.11.26 | 江南春 | 限定-奧比斯 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 2012.11.28 | 熊焱國際演藝經(jīng)紀(jì)(北京)有限公司 | 限定-奧比斯 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 2012.12.06 | Nicholas Shao | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2012.12.13 | 中樑國際投資股份有限公司 | 限定-奧比斯 | USD19047.00 | 117,989.74 |
| 2012.12.17 | 克力思咨詢(上海)有限公司 | 限定-奧比斯 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 2012.12.24 | 騰訊公益慈善基金會 | 限定-云南昭通地震 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 2012.12.28 | 友成資產(chǎn)管理有限公司 | 非限 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 2012.12.31 | 香港隆慈基金會有限公司 | 限定-中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基金項目 | HKD900000.00 | 721,350.00 |
| 2012.12.31 | united way worldwide | 限定-常青義教 | USD31989.00 | 198,734.86 |
| 總計 | 21,426,097.33 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息