2013-08-12 14:48
| 雅安地震捐款 | ||
| 日期 | 捐贈人 | 金額(元) |
| 2013-4-21 | 陳明子 | 2,000.00 |
| 2013-4-22 | 劉存剛 | 1,000.00 |
| 2013-4-22 | 河南納百利商貿(mào)有限公司 | 20,000.00 |
| 2013-4-22 | 孫巍 | 1,000.00 |
| 2013-4-22 | 穆曉軍 | 2,000.00 |
| 2013-4-23 | 肖遠(yuǎn)鴻 | 400.00 |
| 2013-4-23 | 楊臨風(fēng) | 200.00 |
| 2013-4-23 | 羅定偉 | 20,000.00 |
| 2013-4-23 | 方正元 | 1,000.00 |
| 2013-4-23 | 祖月翔 | 200.00 |
| 2013-4-23 | 楊小葉 | 400.00 |
| 2013-4-23 | 楊懿 | 1,000.00 |
| 2013-4-23 | 沈紅玉 | 600.00 |
| 2013-4-23 | 中國連鎖經(jīng)營協(xié)會 | 20,000.00 |
| 2013-4-23 | 高聞擎 | 2,000.00 |
| 2013-4-23 | 陳榮根 | 2,000.00 |
| 2013-4-23 | 鄭小愛 | 3,000.00 |
| 2013-4-23 | 曲天軍 | 500.00 |
| 2013-4-23 | 劉江濤 | 500.00 |
| 2013-4-23 | 劉立軍 | 10,000.00 |
| 2013-4-23 | 北京中證天通會計師事務(wù)所有限公司 | 10,000.00 |
| 2013-4-23 | 微軟(中國)有限公司 | 150,000.00 |
| 2013-4-23 | 孫兆霞 | 1,000.00 |
| 2013-4-23 | 劉喜堂 | 1,000.00 |
| 2013-4-24 | 龔維斌 | 3,000.00 |
| 2013-4-24 | 杜曉山 | 5,000.00 |
| 2013-4-24 | 王燕玲 | 4,000.00 |
| 2013-4-24 | PENGALEXZHUANGZHUANG | 10,000.00 |
| 2013-4-24 | 梁靜靜 | 2,000.00 |
| 2013-4-24 | 沙玲 | 5,000.00 |
| 2013-4-24 | 藍(lán)紅 | 2,000.00 |
| 2013-4-24 | 王大洋 | 1,000.00 |
| 2013-4-24 | 潘慕平 | 1,000.00 |
| 2013-4-25 | 姚紅 | 5,000.00 |
| 2013-4-25 | 車建新和狄燕 | 5,000.00 |
| 2013-4-25 | 鐘慧媚 | 200.00 |
| 2013-4-25 | 成都萬華投資集團(tuán)有限公司 | 600,000.00 |
| 2013-4-25 | LEE KAM LEN | 10000港元 |
| 2013-4-25 | 北京聯(lián)合新盟國際公關(guān)顧問有限公司 | 20,000.00 |
| 2013-4-25 | 鄒俊 | 600.00 |
| 2013-4-25 | 王峰(代吳忠捐) | 1,000.00 |
| 2013-4-26 | 周麗虹 | 500.00 |
| 2013-4-26 | 埃森哲(中國)有限公司 | 400,000.00 |
| 2013-4-26 | 田莉(云南省大眾流域管理研究及推廣中心) | 5,000.00 |
| 2013-4-27 | 上海啟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2,000.00 |
| 2013-4-27 | Standard Chartered Bank (China) Ltd | 200,000.00 |
| 2013-4-27 | 李勇 | 1,000.00 |
| 2013-4-27 | 譚衛(wèi)平 | 600.00 |
| 2013-4-27 | 劉曉(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司董事長) | 10,000.00 |
| 2013-4-27 | 蘇園了凡書院(雅安地震捐贈) | 20,000.00 |
| 2013-4-27 | 茍?zhí)靵?/td> | 1,000.00 |
| 2013-4-27 | 石松 | 1,000.00 |
| 2013-4-27 | 司樹杰 | 600.00 |
| 2013-4-27 | 梁好 | 300.00 |
| 2013-4-28 | 北京友成普融信息咨詢有限責(zé)任公司 | 100,000.00 |
| 2013-4-28 | 李世瓊(代捐) | 10,000.00 |
| 2013-4-28 | 任鐵民 | 1,000.00 |
| 2013-4-28 | 上饒市春華科技有限公司 | 3,000.00 |
| 2013-4-29 | 薛晨 | 200.00 |
| 2013-5-2 | 蒲城縣婦協(xié)(蒲城縣婦女可持續(xù)發(fā)展協(xié)會) | 1,200.00 |
| 2013-5-4 | 申劍利 | 200.00 |
| 2013-5-6 | 高佩璇 | 100,000.00 |
| 2013-5-6 | 蘇莉婭 | 200.00 |
| 2013-4-23 | 張瑞燕 | 200.00 |
| 2013-4-23 | 李玉勤 | 200.00 |
| 2013-5-7 | 西鄉(xiāng)婦女創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 2,700.00 |
| 2013-5-13 | David Chen(微軟員工) | 1,000.00 |
| 2013-5-13 | Jeff Berhardt(微軟員工) | 500.00 |
| 2013-5-13 | Isaiah Cheung(微軟員工) | 1,000.00 |
| 2013-5-13 | Jeffrey Krebs(微軟員工) | 1,000.00 |
| 2013-5-20 | 牛振鳳(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 300.00 |
| 2013-5-20 | 李淼(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 佟玲(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 200.00 |
| 2013-5-20 | 李俊峰(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 200.00 |
| 2013-5-20 | 王文曦(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 施偉(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 王毅恒(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 王英(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 思佳辰(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 史小紅(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-20 | 張維肖(興業(yè)聚財(北京)投資有限公司員工) | 500.00 |
| 2013-5-17 | 儀隴縣鄉(xiāng)村發(fā)展協(xié)會 | 26,273.20 |
| 2013-5-20 | 李曉文(微軟員工IngoFriedrichowitz) | 600.00 |
| 2013-5-16 | 渣打(中國)科技營運有限公司 | 54,420.00 |
| 2013-5-17 | 渣打(中國)科技營運有限公司 | 45,580.00 |
| 2013-5-28 | 上海浦東新區(qū)龍的美術(shù)館 | 764,200.00 |
| 2013-5-28 | SEED on Citizenship and Social Innovation | 6908.48美元 |
| 2013-5-28 | 許湛 | 95,500.00 |
| 2013-5-28 | 陳曉濤 | 5,000.00 |
| 2013-5-28 | YU BIN | 5,000.00 |
| 2013-5-28 | 徐程誠 | 2,000.00 |
| 2013-5-28 | 昝濤 | 5,000.00 |
| 2013-5-28 | 徐一帆 | 1,000.00 |
| 2013-5-28 | 李治國 | 2,000.00 |
| 2013-5-28 | 呂崴 | 3,000.00 |
| 2013-5-28 | 黃勇林 | 400.00 |
| 2013-5-30 | 北京市海淀區(qū)四??鬃咏?jīng)典教育培訓(xùn)學(xué)校 | 19,128.88 |
| 2013-6-8 | 上饒市春華科技有限公司 | 50,000.00 |
| 2013-6-7 | 湯敏 | 500.00美元 |
| 2013-6-14 | SHIBUYA TOSHIHIKO | 3,000.00 |
| 2013-6-27 | 北京元培新民教育科技發(fā)展有限公司 | 3,714.60 |
| 2013-6-28 | 劉海英(中國發(fā)展簡報) | 400.00 |
| 2013-6-18 | 北京市海淀區(qū)四??鬃咏?jīng)典教育培訓(xùn)學(xué)校 | 991.80 |
| 2013-7-8 | GIVE2ASIA(贈與亞洲) | 176341.00美元 |
| 2013-7-11 | 上海剪愛公益發(fā)展中心 | 4,775.00 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息