2013-08-02 15:34
| 日期 | 捐贈方 | 捐贈性質(zhì) | 捐贈現(xiàn)金金額 | 捐贈物資金額 | 折合人民幣 | |
| 2011.01.03 | 一兆韋德健身管理有限公司 | 限定-手工益項(xiàng)目 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||
| 2011.01.06 | 北京零點(diǎn)指標(biāo)信息咨詢有限責(zé)任公司 | 限定-手工益項(xiàng)目 | 193,800.00 | 193,800.00 | ||
| 2011.01.11 | 貴州長生綠色資源發(fā)展有限公司 | 限定-手工益項(xiàng)目 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||
| 2011.01.12 | 山西省電力公司電力建設(shè)四公司 | 限定-修實(shí)公益基金 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 2011.01.19 | 嘉古投資(中國)有限公司 | 限定-玉樹災(zāi)后重建 | 440,000.00 | 440,000.00 | ||
| 2011.01.21 | 山東金匯集團(tuán)有限公司 | 非限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2011.01.27 | 韓鳳良 | 限定-修實(shí)公益基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2011.01.31 | Multipower Group Ltd. | 限定-手工益項(xiàng)目 | USD277,544 | 1,824,796.29 | ||
| 2011.02.25 | 孫晗俊 | 限定-奧比斯基金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2011.02.28 | 張峰寧 | 限定-救災(zāi) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2011.03.03 | 吉利富投資咨詢(上海)有限公司 | 非限 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||
| 2011.03.03 | 上海弘仁文化傳播有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 68,830.00 | 68,830.00 | ||
| 2011.03.09 | 北京維詩律師事務(wù)所 | 非限 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 2011.03.11 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 限定-手工益項(xiàng)目 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 2011.03.15 | 武漢寶島光學(xué)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2011.03.18 | 北京東都中興再生資源回收有限公司 | 限定-修實(shí)公益基 | 200,000.00 | 20,000.00 | ||
| 2011.03.21 | 張家港市錦豐鎮(zhèn)財(cái)政集中收付中心 | 限定-常青義教 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||
| 2011.04.01 | Desert shield company limited | 非限 | 2,099,000.00 | 2,099,000.00 | ||
| 2011.04.07 | 北京意如廣告有限公司 | 非限 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 2011.04.07 | 中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司天津分行 | 非限 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2011.04.08 | 利惠商業(yè)(上海)有限公司 | 非限 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 2011.05.09 | 騰訊公益慈善基金會 | 限定-救災(zāi) | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 2011.05.16 | 鄭志 | 限定-常青義教 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2011.06.23 | 石美玲 | 限定-奧比斯基金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 2011.07.04 | 上海捷成汽車銷售服務(wù)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2011.07.04 | 上海證大商業(yè)旅游投資發(fā)展有限公司證大麗笙酒店 | 限定-奧比斯基金 | 13,656.00 | 13,656.00 | ||
| 2011.07.25 | 斯凱孚(大連)軸承與精密技術(shù)產(chǎn)品有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 4,880.00 | 4,880.00 | ||
| 2011.07.25 | 斯凱孚驅(qū)動系統(tǒng)(平湖)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 17,542.00 | 17,542.00 | ||
| 2011.08.01 | 香港隆慈基金會 | 限定-香港青年鄉(xiāng)村服務(wù) | HK165000 | 135,993.00 | ||
| 2011.08.08 | 上海惠普有限公司 | 限定-貴州苗寨項(xiàng)目 | 856,573.17 | 856,573.17 | ||
| 2011.08.09 | 詹欣瑜 | 限定-奧比斯基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2011.08.15 | 上?;萜沼邢薰?/td> | 非限 | 1,530,412.93 | 1,530,412.93 | ||
| 2011.09.06 | 北京意如廣告有限公司 | 非限 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 2011.09.15 | 上?;萜沼邢薰?/td> | 非限 | 2,089,528.45 | 2,089,528.45 | ||
| 2011.09.20 | 斯凱孚(中國)銷售有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 490,234.00 | 490,234.00 | ||
| 2011.09.28 | 晶華寶島(北京)眼鏡有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||
| 2011.10.08 | 陽光壹佰置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 限定-常青義教 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 2011.10.14 | 埃培智市場咨詢(上海)有限公司北京分公司 | 限定-奧比斯基金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 2011.10.17 | 北京京豐熱電有限責(zé)任公司 | 限定-修實(shí)公益基金 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 2011.10.27 | 上饒市春華科技有限公司 | 非限 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 2011.10.28 | 香港商吉富能源設(shè)備有限公司臺灣分公司 | 限定-救災(zāi) | 206,664.00 | 206,664.00 | ||
| 2011.11.03 | 胡碧雯 | 限定-奧比斯基金 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 2011.11.08 | Multipower Group Ltd. | 限定-管理費(fèi) | USD474000 | 3,017,010.00 | ||
| 2011.11.14 | 余思思 | 限定-奧比斯基金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 2011.11.16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-香港青年服務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 2011.11.16 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 限定-手工益項(xiàng)目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 2011.12.02 | 捷成(中國)貿(mào)易有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 16,600.00 | 16,600.00 | ||
| 2011.12.02 | 東高體育俱樂部(上海)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 2011.12.07 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 2011.12.07 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
| 2011.12.07 | 渣打銀行(中國)有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 2011.12.08 | 陽光壹佰置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 限定-常青義教 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||
| 2011.12.19 | 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 | 非限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 2011.12.21 | PIYAPARB LERTTANPAIBOON | 限定-奧比斯基金 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 2011.12.21 | 陳俊 | 限定-奧比斯基金 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
| 2011.12.21 | 上海澳西奴國際貿(mào)易有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||
| 2011.12.23 | 李祥軍 | 限定-常青義教 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||
| 2011.12.23 | 徐鴻德 | 限定-修實(shí)公益基金 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||
| 2011.12.23 | 徐鴻德 | 限定-修實(shí)公益基金 | 447,500.00 | 447,500.00 | ||
| 2011.12.23 | 徐水縣商平莊小康鞋廠 | 限定-修實(shí)公益基金 | 29,320.00 | 29,320.00 | ||
| 2011.12.23 | 北京達(dá)爾文文化發(fā)展有限公司 | 限定-修實(shí)公益基金 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2011.12.27 | 周東芳 | 限定-奧比斯基金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 2011.12.28 | 晶華寶島(北京)眼鏡有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
| 2011.12.28 | 劉莉文 | 限定-奧比斯基金 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||
| 2011.12 | 劉昕 | 扶貧研究 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
| 2011.12 | 唐華俊 | 扶貧研究 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
| 2011.12 | 上海外灘畫報(bào)傳媒有限公司 | 限定-奧比斯基金 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 總計(jì) | 40,120,639.84 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息