| 日期 | 捐贈(zèng)方 | 捐贈(zèng)性質(zhì) | 捐贈(zèng)現(xiàn)金金額 | 捐贈(zèng)物資金額 | 折合人民幣 | |
| 2009.02.18 | 賣肯錫(上海)咨詢有限公司北京分公司 | 限定 | 39300 | 39,300.00 | ||
| 2009.04.09 | Desert Shield Company Limited | 非限 | HKD2000000 | 1,746,000.00 | ||
| 2009.04.13 | 英國(guó)駐華使館教育處 | 限定 | 56,875.42 | 56,875.42 | ||
| 2009.04.16 | 羅鶇鳴 | 限定 | 50000.00 | 50000.00 | ||
| 2009.05.22 | 英國(guó)使館文化處 | 限定 | 111,500.00 | 111,500.00 | ||
| 2009.06.09 | 寧波奇勝運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 非限 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 2009.07.13 | 北京博宥投資有限公司 | 非限 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
| 2009.08.17 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 限定 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 2009.11.03 | Multipower Group ltd. | 限定 | USD 219619.33 | 1,496,288.46 | ||
| 2009.11.23 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 非限 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| 2009.09.28 | 北京比肯國(guó)際商用標(biāo)識(shí)有限公司 | 限定 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 北京朝林科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 修實(shí) | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 北京瑞華贏工程咨詢有限公司 | 修實(shí) | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 鋒電能源技術(shù)有限公司 | 修實(shí) | 500000 | 500,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 劉穎 | 修實(shí) | 50000 | 50,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 章維 | 修實(shí) | 500000 | 500,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司寧夏工程指揮部 | 修實(shí) | 1500000 | 1,500,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 吉林省昊宇石化電力設(shè)備制造有限公司 | 修實(shí) | 1000000 | 1,000,000.00 | ||
| 2009.12.31 | 中關(guān)村興業(yè)(北京)投資管理有限公司 | 修實(shí) | 300000 | 300,000.00 | ||
| 2009.10.10 | 安徽華菱電纜集團(tuán)有限公司 | 修實(shí) | 2000000 | 2,000,000.00 | ||
| 總計(jì) | 30,449,963.88 |
訂閱我們的電子郵件與新聞把握最新行業(yè)信息